التطبيقات
إن تطبيقات آلة تصنيع الحبيبات بالطبقة المميعة في صناعة الأدوية تشمل حبيبات الأدوية، حبيبات الكبسولة، والحبيبات المنخفض السكر أو بدون السكر من الأدوية الصينية.
استعمالات المادة الغذائية تشمل إنتاج كاكاو، قشدة القهوة، شاي فوري، التوابل الخ. إن آلة تصنيع الحبيبات بالطبقة المميعة مستخدمة في الصناعات الكثيرة، مثل الكيماويات الزراعية، مبيد الحشرات، أعلاف الحيوانات، المادة الكيميائية، الصبغ، الصباغ الخ.
الميزات
1. مع تحبيب المسحوق، التدفق للمواد يكون محسنا، والغبار يكون منخفضا.
2. من خلال استخدام آلة تصنيع الحبيبات بالطبقة المميعة لتحبيب المسحوق، إنه يساعد على تحسين قدرة التذويب للمنتجات.
3. الخلط، التحبيب والتجفيف مجمع في آلة واحدة بخطوة واحدة.
4. إنها تستخدم قطعة قماش الترشيح المضادة للسكون لضمان أمان التشغيل.
5. إن آلة تصنيع الحبيبات بالطبقة المميعة مجهزة مع ميناء تحرير الانفجار، من أجل التجنب من أي ضرر على شخص التشغيل.
6. الهيكل للآلة هو سدود للهواء، إنه لا توجد أي زاوية غير مرئية، مما يسهل تنظيفها ويضمن عدم تلوث المنتجات ويتمكن من تلبية معيار GMP.
المواصفات التقنية
الموضوع | الوحدة | الموديل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحاوية | الحجم | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القطر | Mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القدرة | أدنى | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أقصى | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المروحة | القدرة | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطاقة | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك البخار | Kg/h | 9kW | 12 | 42 | 70 | 141 | 180 | 282 | 366 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الهواء المضغوط | m3/min | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن الجسم الرئيسي | Kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | Mpa | 0.3-0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة الحرارة | ℃ | قابلة لتعديل بين نطاق درجة الحرارة في الغرفة بـ
CA88آلة تصنيع الحبيبات بالطبقة المميعة ، معدات التجفيف ، معدات الخلط ، معدات الطحن ، معدات الغربلة
آلة تصنيع الحبيبات بالطبقة المميعةالتطبيقات الميزات المواصفات التقنية
الزبائن النموذجيون إن Xianfeng Drying شركة متخصصة تصنع آلة تصنيع الحبيبات بالطبقة المميعة في الصين. نزود بآلة التحبيب بالطبقة المميعة، ماكينة التجفيف بالتبخير الفجائي، غربال الهزاز على شكل مستدير، الخلاطة الثلاثية الأبعاد الخ. |