性能特点
◎本机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中,随着容器的不断旋转,物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合。
◎本机节约能源、操作方便、劳动强度低、工作效率较高。
适应物料
◎本机适用于医药、化工、食品、建材等行业的粉状、粒状物料的混合。
技术规格
规格\项目 |
总容积 L |
工作容积 L |
投料量 kg |
投料转速 rpm |
动力 kw |
重量 kg |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 |
6000 |
免费热线: 400-8585-815;总机:0519-88930188
24小时咨询热线厂区地址:常州市新北区科技大道3号
地址传真:0519-88930288 ;EMAIL:2002@ahlcdq.com
邮箱传真